Thông Số Kỹ Thuật Của Đèn LED Âm Trần Downlight Rạng Đông AT10 Viền Màu.
THƯƠNG HIỆU | Rạng Đông | Rạng Đông |
MÃ SẢN PHẨM | AT10 90/7W | AT10 110/9W |
ĐIỆN ÁP | 150 – 250V | 150 – 250V |
CÔNG SUẤT | 7w | 9w |
QUANG THÔNG | 700 Lumen | 900 Lumen |
QUANG HIỆU | 100 lumen/watt | 100 lumen/watt |
NHIỆT ĐỘ MÀU | 6500K – 3000K | 6500K – 3000K |
MÀU ÁNH SÁNG | Trắng – Vàng | Trắng – Vàng |
CHỈ SỐ MÀU | 80 | 80 |
VIỀN MÀU ĐÈN | Vàng/Bạc | Vàng/Bạc |
GÓC CHIẾU | 105⁰ | 105⁰ |
TUỔI THỌ | 30.000 h | 30.000 h |
CHẤT LIỆU | Thân nhôm | Thân nhôm |
BỘ NGUỒN | Tách rời | Tách rời |
KÍCH THƯỚC | 118*33mm | 138*36mm |
LỖ KHOÉT | 90mm | 110mm |
Ứng Dụng Của Đèn LED Âm Trần Downlight Rạng Đông AT10 Viền Màu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Nhà ở | Cửa hàng | Siêu thị | Nhà hàng | Khách sạn |